健芳(上海)有限公司
FINE CHIP ELECTRONICS INC
扫一扫
了解更多
服务热线
021-57746296
| 产品型号 | Max. Freq. | VDD(V) | Flash | SRAM | ADC | Timer | CAP. or PWM | Cpm. PWM*3 | RTC | Interface | Others | I/O | Package | Datasheet | |
| HT32F59041 | 20MHz | 2.5-5.5 | 64KB | 8KB | SAR ADC 1Msps 12-bit*12 | Delta Sigma ADC 24-bit*4 | BFTM*2 PWMM*2 GPTM*1 MCTM*1 | 16 | 3 | √ | USART*1UART*1 SPI*1 I2C*1 | CRC DIV | 30 | 48LQFP | |
| USART*2产品型号 | Max Freq | VDD(V) | Flash | SRAM | PDMA | ADC | Timer | CAP. or PWM | Cpm. PWM | RTC | Interface | Others | I/O | Package | Datasheet |
| HT32F52220 | 40MHz | 2.0V ~ 3.6V | 16KB | 4KB | —— | 1 Msps 12-bit*8 | BFTM*1 SCTM*2 GPTM*1 | 6 | —— | —— | USART*1USART*2 SPI*2 I2C*1 | —— | 19 23 23 | 24SSOP28SSOP 33QFN | |
| HT32F52230 | 32KB | 4KB | |||||||||||||
| HT32F52231 | 40MHz | 2.0V ~ 3.6V | 32KB | 4KB | —— | 1 Msps 12-bit*12 | BFTM*2 SCTM*4 GPTM*1 MCTM*1 | 12 | 3 | √ | USART*1 UART*2 SPI*2 I2C*2 | CRC | 19 23 26 40 | 24SSOP 28SSOP 33QFN LQFP48 | |
| HT32F5241 | 64KB | 8KB |
| 产品型号 | Max. Freq. | VDD(V) | Flash | SRAM | ADC | Timer | CAP. or PWM | Cpm. PWM | RTC | Interface | Others | I/O | Package | Datasheet |
| HT32F50230 | 20MHz | 2.5-5.5 | 32KB | 4KB | 1 Msps 12-bit*12 | BFTM*1 SCTM*2 GPTM*1 | 12 | —— | √ | USART*2 SPI*2 I2C*1 | DIV | 23 | 28SSOP | |
| HT32F50241 | 20MHz | 2.5-5.5 | 64KB | 8KB | 1 Msps 12-bit*12 | BFTM*1 SCTM*2 GPTM*1 MCTM*1 | 16 | 3 | √ | USART*1 UART*2 SPI*2 I2C*2 | CRC DIV | 40 | LQFP48 |
| 产品型号 | HT32F1654 | HT32F12345 | HT32F12365 | HT32F12366 |
| Max,Freq. | 72MHz | 96MHz | 96MHz | 96MHz |
| VDD(V) | 2.7-3.6 | 2.0-3.6 | 2.0-3.6 | 2.0-3.6 |
| Flash | 64KB | 64KB | 256KB | 256KB |
| SRAM | 16KB | 16KB | 64KB | 128KB |
| PDMA | 8CH | 12CH | 12CH | 12CH |
| ADC | 1 Msps 12-bit*12 | 1 Msps 12-bit*12 | 1 Msps 12-bit*16 | 1 Msps 12-bit*16 |
| CMP | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Timer | BFTM*2 GPTM*2 MCTM*2 | BFTM*2 GPTM*2 MCTM*2 | BFTM*2 GPTM*2 MCTM*2 | BFTM*2 GPTM*2 MCTM*2 |
| Cap.or PWM | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Cpm.PWM | 6 | 6 | 6 | 6 |
| RTC | √ | √ | √ | √ |
| SCI | 1 | —— | 2 | 2 |
| USB | √ | √ | √ | √ |
| EBI | √ | √ | √ | √ |
| I2S | √ | √ | √ | √ |
| Interface | UART*2 UART*2 SPI*2 I2C*2 | SDIO*1 USART*2 UART*2 SPI*2 I2C*2 | SDIO*1 USART*2 UART*2 SPI*2 I2C*2 | SDIO*1 USART*2 UART*2 SPI*2 I2C*2 |
| Others | CRC | CRC | CR CAES | CRC AES |
| I/O | 37 | 37 | 51/80 | 51/80 |
| Package | 48LQFP | 48LQFP | 64LQFP 100LQFP | 64LQFP 100LQFP |
| Datasheet |
产品型号 | HT50F60 | BH66F2652 | BH66F2662 | BH67F2662 | BH66F2650 | BH66F2660 |
| Internal Clock | 4.8MHz 9.6MHz 14.4Mhz | 8MHz | 8MHz | 8MHz | 4MHz 8MHz 12MHz | 4MHz 8MHz 12MHz |
| VDD(V) | 2.2-5.5 | 2.2-5.5 | 2.2-5.5 | 2.2-5.5 | 2.2-5.5 | 2.2-5.5 |
| System Clock | 400kHz-16MHz or 32kHz | 8MHz or 32kHz | 8MHz or 32kHz | 8MHz or 32kHz | 400kHz-16MHz or 2kHz | 400kHz-16MHz or 2kHz |
| Program Memory | 4K*16 | 8K*16 | 16K*16 | 16K*16 | 8K*16 | 16K*16 |
| Data Memory | 256*8 | 384*8 | 512*8 | 512*8 | 256*8 | 1024*8 |
| Data EEPROM | 64*8 | 32*8 | 64*8 | 64*8 | 64*8 | 256*8 |
| I/O | 27 | 17 | 17 | 12 | 28 | 28 |
| IAP | √ | —— | —— | —— | √ | √ |
| Timer | 10-bit CTM*1 10-bit PTM*2 | 10-bit CTM*1 | 10-bit CTM*1 10-bit STM*1 | 10-bit CTM*1 10-bit STM*1 | 10-bit PTM*3 16-bit STM*1 | 10-bit PTM*3 16-bit STM*1 |
| RTC | √ | —— | —— | —— | √ | √ |
| LCD | —— | —— | —— | 16*4 14*6 | —— | —— |
| A/D | 20-bit*4 | 24-bit*4 | 24-bit*4 | 24-bit*4 | 24-bit*4 | 24-bit*4 |
| Interface | SPI/I2C*1 UART*1 | SPI*1 UART*1 | SPI*1 UART*1 | SPI*1 UART*1 | SPI/I2C*1 UART*1 | SPI/I2C*1 UART*1 |
| Electrode | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Stack | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package | 48LQFP | 28SSOP 32QFN | 48LQFP | 48LQFP | 48LQFP | 48LQFP |
| Datasheet |
产品型号 | Internal Clock | VDD(V) | System Clock | Program Memory | Data Memory | Data EEPROM | I/O | IAP | MDU | Timer | RCT | A/D | OPA | Interface | Stack | Package | Data sheet |
BH66F5232 | 4/8/12 MHz | 2.2-5.5 | 3.68-25MHz | 64k*8 | 2304*8 | 128*8 | 44 | —— | —— | 10-bit CTM*1 | —— | 24-bit *2 | —— | SPI/I2C*1UART*1 | 4 | 52LQFP | |
BH66F5233 | 4/8/12 MHz | 2.7-5.5 | 4-25MHz | 16k*8 | 448*8 | 96*8 | 25 | —— | —— | 10-bit CTM*1 | —— | 24-bit *2 | —— | SPI/I2C*1 | 4 | 24SSOP |
产品型号 | BH66F5250 | BH66F5252 |
| Internal Clock | 4MHz 8MHz 12Mhz | 8MHz |
| VDD(V) | 2.2-5.5 | 2.2-5.5 |
| System Clock | 400kHz-16MHz or 32kHz | 8MHz or 32kHz |
| Program Memory | 8K*16 | 8K*16 |
| Data Memory | 512*8 | 256*8 |
| Data EEPROM | 128*8 | 32*8 |
| I/O | 37 | 23 |
| IAP | √ | —— |
| MDU | 16-bit | —— |
| Timer | 10-bit STM*1 10-bit PTM*3 | 10-bit CTM*1 16-bit PTM*1 |
| RTC | √ | —— |
| A/D | 24-bit*16 | 24-bit*4 |
| OPA | 1 | —— |
| Interface | SPI/I2C/UART*1 SPI*1 | SPI/I2C/UART*1 |
| Stack | 8 | 8 |
| Package | 48LQFP | 24/28SSOP |
| Datasheet |
| 产品型号 | Maximun Input Voltage | Output Voltage,V(out) | Max.Output Current(mA) | Typical Current Consumption(μA) | Chip Enabl eFunction | Tolerance | Protections | Package | Datasheet |
| HT71xx-1 | 30V | 2.1V/2.3V/2.5V/2.7V/3.0V/3.3V/3.6V/4.4V/5.0V | 30 | 2.5 | —— | ±3% | Soft-Start | SOT23-5SOT89 | |
| HT75xx-1 | 30V | 2.1V/2.3V/2.5V/2.7V/3.0V/3.3V/3.6V/4.0V/4.4V | 100 | 2.5 | —— | ±3% | Soft-Start | SOT23-5SOT89 | |
| 5.0V/6.0V/7.0V/8.0V/9.0V/10.0V/12.0V | 150 | ||||||||
| HT73xx-1 | 30V | 5.0V/6.0V/7.0V/8.0V/9.0V/10.0V/12.0V | 250 | 2.5 | —— | ±3% | Soft-Start | SOT89 |
| 产品型号 | Max.Input Voltage | Output Voltage | Output Current (A) | Switching Frequency (kHz) | Current Limit(A) | Accuracy | Shutdown Current,off (μA) | Operation Current,Iq (mA) | Efficiency | Mode | Package | Datasheet | |
| HT7463B | 52V | 1.00V-36V | 0.6 | 550 | 1.0 | 0.8V±2.0% | 1.0 | 0.7 | 95% | PWM | SOT23-6 | STEP-DOWM | |
| HT7991 | 2.6V-5.5V | 3.0V-12.0V | 1.0 | 1000 | 2.5 | 0.6V±2.0% | 1.0 | 210 | 85% | PWM | SOT23-6 | STEP-UP | |
| HT77xxS | 0.7V-6.0V | 3.0/3.3/5.0V | 0.1 | 500 | —— | Vout±2.5% | 1.0 | 4 | 85% | PFM | SOT23-5 | STEP-UP | |
| HT77xxSA | 0.7V-6.0V | 3.0/3.3/5.0V | 0.2 | 500 | 0.8 | Vout±2.5% | 1.0 | 4 | 90% | PFM | SOT23-5 | STEP-UP | |
| HT7660 | 3V-12V | -VDD-VDD | 0.02 | 10 | —— | Vout±4.0% | —— | 0.08 | 98% | 8 DIP/SOP |